Stschoty
Version du 08:58, 9. jul 2010 | Version actuelle | ||
Ligne 29: | Ligne -1: | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
- | [[Bild:Stschoty-viertel-Kopeke-35x23-TL.jpg|thumb|200px|Stschoty mit viertel Kopeke, 35 x 23 cm (Bild: Leipälä)]][[Bild:Stschoty-viertel-Kopeke-35x23-seitl-TL.jpg|thumb|200px|Stschoty mit viertel Kopeke, 35 x 23 cm (Bild: Leipälä)]] | + | |
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
- | [[Bild:Stschoty-viertel-Kopeke-535x355-TL.jpg|thumb|200px|Stschoty mit viertel Kopeke, 53,5 x 35,5 cm (Bild; Leipölä)]][[Bild:Stschoty-viertel-Kopeke-ca30x20-TL.jpg|thumb|200px|Stschoty mit viertel Kopeke, Ca 30 x 20 cm (Bild: Leipäpä)]] | ||
+ | [[Bild:Stschoty-Peter-I.jpg|thumb|200px|Stschoty von Peter I. im Sommerpalast des Sommergartens in Sankt Petersburg]][[Bild:Stchoty-Messing-TL.JPG|thumb|200px|Stchoty mit Messing-Rahmen ]] Dieser Stschoty wurde vermutlich Ende des 19. / Anfang des 20. Jahrhunderts produziert. Ein ähnlicher Stschoty wird Zar Peter zugeschrieben, was aber nicht plausibel ist. | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
+ | [[Bild:Stschoty WJI.png|thumb|200px|Stschoty (Holz, gedrechselt, 19.Jh., W.Irler)]] | ||
- | [[Bild:Stschety-1838-TL.jpg|thumb|200px|Kaufmann mit Stschoty (1938; Bild: Leipälä)]][[Bild:Stschety-1884-TL.jpg|thumb|200px|Kaufmann mit Stschoty (1984; Bild: Leipälä)]] | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
+ | [[Bild:Stschoty-viertel-Kopeke-535x355-TL.jpg|thumb|200px|Stschoty mit viertel Kopeke, 53,5 x 35,5 cm ]][[Bild:Stschoty-viertel-Kopeke-ca30x20-TL.jpg|thumb|200px|Stschoty mit viertel Kopeke, Ca 30 x 20 cm]][[Bild:Taschenstschoty-TL.jpg|thumb|200px|"Taschenstschoty" für unterwegs]] | ||
- | [[Bild:Stschety-Rontaler-Benno-1-TL.jpg|thumb|200px|Stschoty von Benno Rontaler, Moskau (11 x 9,5 cm; Bild: Leipälä)]][[Bild:Stschety-Rontaler-Benno-2-TL.jpg|thumb|200px|Stschoty von Benno Rontaler (Etui; Bild: Leipälä)]] | + | |
+ | |||
+ | <br clear=all> | ||
+ | |||
+ | [ | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
[[Bild:KinderStschety-TL.jpg|thumb|200px|Stschoty für Kinder mit Viertel-Rubel und Kopeken]] | [[Bild:KinderStschety-TL.jpg|thumb|200px|Stschoty für Kinder mit Viertel-Rubel und Kopeken]] | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Malerei und Karikaturen === | ||
+ | |||
+ | '''Bilder mit Stschoty-Motiven siehe [[Malerei]]''' | ||
Ligne 62: | Ligne 13: | ||
* [[Reisebericht_Sankt_Petersburg_Sommer_2006|St. Petersburg 2006]] | * [[Reisebericht_Sankt_Petersburg_Sommer_2006|St. Petersburg 2006]] | ||
* [[Haven 1744|Russland ca. 1743]] | * [[Haven 1744|Russland ca. 1743]] | ||
+ | * [[Perry 1717]] | ||
+ | * [[Meyer 1829]] | ||
+ | * [[Haven 1744]] | ||
Ligne 71: | Ligne 16: | ||
* [[Haven 1744]] ab Seite 513 und davor [http://gdz.sub.uni-goettingen.de/dms/load/img/?PPN=PPN340765364&DMDID=dmdlog6 ein Bild mit Suan-Pan und 9-Kugel-Stschoty] | * [[Haven 1744]] ab Seite 513 und davor [http://gdz.sub.uni-goettingen.de/dms/load/img/?PPN=PPN340765364&DMDID=dmdlog6 ein Bild mit Suan-Pan und 9-Kugel-Stschoty] | ||
* [[Asmuss 1831]]: Stschoty mit 9 Kugeln je Reihe | * [[Asmuss 1831]]: Stschoty mit 9 Kugeln je Reihe | ||
+ | * [[Perry 1717]]: Frühe Erwähnung des Stschoty | ||
+ | * E. Anthes in [[HBw]] 118, Dez. 2019, S. 31: "Buchungsmaschine, Telefon und 2 Stschoty" (Bild um 1935) | ||
+ | * [[Bild:Stschoty-Soroban-Büromasch-Technik-1971-H160-S233.jpg|thumb|200px|Aufsatz in "Büromaschinen-Technik" 1971, H. 160, Seite 233]][[Bild:Stschoty-Soroban-Büromasch-Technik-1971-H160-S234.jpg|thumb|200px|Aufsatz in "Büromaschinen-Technik" 1971, H. 160, Seite 234]] | ||
+ | <br clear=all> | ||
+ | * [[Bild:Das_Ausland-14-Nov-1840.jpg|thumb|200px|Bericht über den Stschoty in "Das Ausland", 14. Nov. 1840]] | ||
+ | <br clear=all> | ||
=== Weblinks === | === Weblinks === | ||
Ligne 77: | Ligne 22: | ||
=== Anmerkungen === | === Anmerkungen === | ||
* In [[Maistrow 1981]] ist auch die Rede von Mehrfach-Anordnungen dieser Rechner, s. Bild von Swobodski oben.<br> | * In [[Maistrow 1981]] ist auch die Rede von Mehrfach-Anordnungen dieser Rechner, s. Bild von Swobodski oben.<br> | ||
- | * Größte Verbeitung in [[Russland]] | + | * Größte Verbeitung in '''Russland''' (s. [[Russland bis 1917]] und [[UDSSR und |
Version actuelle
|
1 Definition
Russische Variante des Kugelrechners.
Die Übersetzung wird auch mit "Rechenbrett" oder einfach "Rechner" angegeben.
2 Bilder
Bilder aus Pribory I Instrumenty / Maistrow 1981:
Bilder aus Spasski 1952:
Weitere Bilder:
Mit 9 Kugeln je Reihe!
Dieser Stschoty wurde vermutlich Ende des 19. / Anfang des 20. Jahrhunderts produziert. Ein ähnlicher Stschoty wird Zar Peter zugeschrieben, was aber nicht plausibel ist.
3 Malerei und Karikaturen
Bilder mit Stschoty-Motiven siehe Malerei
4 Stschoty und Hersteller
5 Verweis auf andere Artikel
6 Reiseberichte mit Stschoty
7 Literatur
- Kononenko 1953 Standardwerk für den Gebrauch des Stschoty
- Spasski 1952
- Pribory I Instrumenty
- Maistrow 1981
- Haven 1744 ab Seite 513 und davor
ein Bild mit Suan-Pan und 9-Kugel-Stschoty
- Asmuss 1831: Stschoty mit 9 Kugeln je Reihe
- Perry 1717: Frühe Erwähnung des Stschoty
- E. Anthes in HBw 118, Dez. 2019, S. 31: "Buchungsmaschine, Telefon und 2 Stschoty" (Bild um 1935)
8 Weblinks
9 Anmerkungen
- In Maistrow 1981 ist auch die Rede von Mehrfach-Anordnungen dieser Rechner, s. Bild von Swobodski oben.
- Größte Verbeitung in Russland (s. Russland bis 1917 und UDSSR und Russland ab 1917)
- Kugelrechner
Seite eröffnet von:F. Diestelkamp
Le droit d'auteurs autorise des citations titrées du Rechnerlexikon à condition que la référence soit mentionnée en tous les cases.